メイン

マカオGP開幕

平手君トップ、ロベ2位、一貴3位…面白くなりそうだわ。

詳細はこちらから→ http://www.mstworld.com/msptresult.aspx?eventid=60010&circuitid=6&series=Macau&venue=Macau&circuit=Circuito%20Da%20Guia&resultfile=fm31

Polytec Formula 3 Macau Grand Prix (53rd Edition) - FREE PRACTICE 1 POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 1 Kohei HIRATE JPN Dallara Mercedes-HWA 2:14.887 12 163.33
2 22 Robert STREIT BRA Dallara Mercedes-HWA 2:15.432 13 0.545 162.67
3 2 Kazuki NAKAJIMA JPN Dallara Mercedes-HWA 2:15.435 12 0.548 162.67
4 26 Mike CONWAY GBR Dallara Mercedes-HWA 2:15.457 13 0.570 162.64
5 7 Adrian SUTIL GER Dallara Toyota-TOM'S 2:15.724 12 0.837 162.32
6 4 Richard ANTINUCCI USA Dallara Mercedes-HWA 2:15.991 13 1.104 162.01
7 17 Charlie KIMBALL USA Dallara Mercedes-HWA 2:16.194 11 1.307 161.76
8 9 Sebastian VETTEL GER Dallara Honda-Mugen NB 2:16.243 6 1.356 161.71
9 18 Marko ASMER EST Dallara Mercedes-HWA 2:16.409 12 1.522 161.51
10 6 Kamui KOBAYASHI JPN Dallara Mercedes-HWA 2:16.558 13 1.671 161.33
11 16 Romain GROSJEAN FRA Dallara Mercedes-HWA 2:16.971 9 2.084 160.85
12 21 Kodai TSUKAKOSHI JPN Dallara Mercedes-HWA 2:17.170 13 2.283 160.61
13 5 Paul DI RESTA GBR Dallara Mercedes-HWA 2:17.270 13 2.383 160.50
14 10 Oliver JARVIS GBR Dallara Honda-Mugen NB 2:17.300 12 2.413 160.46
15 11 Sebastien BUEMI SUI Dallara Honda-Mugen NB 2:17.349 12 2.462 160.40
16 12 Maro ENGEL GER Dallara Honda-Mugen NB 2:17.844 12 2.957 159.83
17 14 Fabio CARBONE BRA Dallara Nissan 2:17.855 8 2.968 159.82
18 8 Kazuya OSHIMA JPN Dallara Toyota-TOM'S 2:18.555 7 3.668 159.01
19 23 Rodolfo AVILA MAC Dallara Honda-Mugen NB 2:19.639 11 4.752 157.77
20 32 Daisuke IKEDA JPN Dallara Toyota-TOM'S 2:19.757 5 4.870 157.64
21 24 Jonathan KENNARD GBR Dallara Honda-Mugen NB 2:20.195 12 5.308 157.15
22 27 Stephen JELLEY GBR Dallara Mercedes-HWA 2:20.392 6 5.505 156.93
23 3 James JAKES GBR Dallara Mercedes-HWA 2:20.965 7 6.078 156.29
24 15 Yelmer BUURMAN NED Dallara Mercedes-HWA 2:21.204 12 6.317 156.03
25 20 Maximo CORTES ESP Dallara Mercedes-HWA 2:21.658 12 6.771 155.53
26 28 Michael HO MAC Dallara Honda-Mugen NB 2:21.848 12 6.961 155.32
27 29 Mauro MASSIRONI ITA Dallara Honda-Mugen NB 2:22.348 12 7.461 154.77
28 19 Roldan RODRIGUEZ ESP Dallara Mercedes-HWA 2:24.157 12 9.270 152.83
29 25 CHEONG Lou Meng MAC Dallara Honda-Mugen NB 2:24.985 8 10.098 151.96
30 31 LEI Kit Meng MAC Dallara Opel-Spiess 2:26.747 12 11.860 150.13
31 33 James WINSLOW GBR Dallara Toyota-TOM'S 2:28.304 10 13.417 148.56
32 30 Jo MERSZEI MAC Dallara Toyota-Tom's 2:30.360 8 15.473 146.52

Session Started at 10:30
Session Finished at 11:00
Printed - 11:04 Thursday, 16 November 2006

Weather/Track: Cloudy 23/Dry 24

MST Systems Ltd, The Haysfield, Spring Lane North, Malvern, Worcestershire, UK, WR14 1GF
Tel : +

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.hidetoyasuoka.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/86

コメント

予選1
1.マルコ・アスマー
2.平手
3.R・グロージャン
4.可夢偉

3位の人わかんないけど、日本勢凄そう。
と言っても、上位は純日本勢ではないんだけどね・・・。
日本でやってる外国人と、外国でやってる日本人w

ねー。
本当にそう。

日本人は日本にいると評価されないというか、成長しない。
日本人は野球でもサッカーでも外人大好き。
国技の相撲までも外人に頼ってる。

関係者、そして国民のここらへんの問題意識ってどうなってんだろ?

コメントを投稿